武平县国民经济主要指标(一) | ||||
单位:万元 | ||||
本月 | 本月止累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) | |
一、工业 | ||||
1、规模以上工业总产值 | - | - | - | 17.7 |
2、规模以上工业增加值 | - | - | - | 8.8 |
3、全社会用电量(万千瓦时) | 8612 | 18248 | 17293 | 5.5 |
工业用电量(万千瓦时) | 5167 | 11638 | 11225 | 3.7 |
二、固定资产投资 | ||||
固定资产投资(不含农户) | - | - | 16.8 | |
#500-5000万元投资 | - | - | ||
5000万以上投资 | - | - | ||
#工业投资 | - | - | -37.7 | |
三、社会消费品零售总额(限额以上) | 88552 | 77434 | 14.4 | |
四、外贸出口(上月海关数)(万元) | 5206 | 6280 | -17.1 | |
实际利用外资(验资口径)(万美元) | 0 | 500 | -100.0 | |
五、财政总收入 | 11446 | 27446 | 24688 | 11.2 |
#地方一般预算收入 | 7318 | 16580 | 16406 | 1.1 |
财政支出 | 13468 | 40466 | 33365 | 21.3 |
六、期末金融机构人民币存贷款余额 | 2116288 | 1913138 | 10.6 | |
期末金融机构人民币存款余额 | 1177464 | 1089044 | 8.1 | |
#城乡储蓄存款余额 | 750342 | 694087 | 8.1 | |
期末金融机构人民币贷款余额 | 938824 | 824094 | 13.9 | |
注:1、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值总量为现价,增长按可比价格计算;2、规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业;3、全社会用电量及工业用电量数据由武平供电公司提供。 |