武平县国民经济主要指标 | ||||
单位:万元 | ||||
指标 | 本月 | 本月止累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
一、工业 | ||||
1、规模以上工业总产值 | ||||
规模以上工业增加值 | ||||
2、全社会用电量(万千瓦时) | 9636 | 9636 | 8899 | 8.3 |
工业用电量(万千瓦时) | 6471 | 6471 | 6130 | 5.6 |
二、固定资产投资 | ||||
500万元及以上固定资产投资(含高速) | ||||
#工业投资 | ||||
三、社会消费品零售总额 | ||||
四、外贸出口(上月海关数)(万元) | 4944 | 121102 | 98621 | 22.8 |
实际利用外资(验资口径)(万美元) | ||||
五、财政总收入 | 15999 | 15999 | 14527 | 10.1 |
#地方一般预算收入 | 9262 | 9262 | 9072 | 2.1 |
财政支出 | 26999 | 26999 | 22266 | 21.3 |
六、期末金融机构人民存贷款余额 | 2096015 | 1843182 | 13.7 | |
期末金融机构人民存款余额 | 1164705 | 1041526 | 11.8 | |
#城乡储蓄存款余额 | 698691 | 692665 | 0.9 | |
期末金融机构人民币贷款余额 | 931310 | 801656 | 16.2 | |
七、居民消费价格指数(%) | 100.5 | 100.5 | 0.5 | |
注:1、规模以上工业增加值总量为现价,增长按可比价格计算;2、规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业;3、全社会用电量及工业用电量数据由武平供电公司提供。 |