当前位置:首页 > 信息公开 > 统计信息 > 国民经济主要指标
2017年12月武平县国民经济主要指标
来源:    作者:武平县统计局    发布时间:2018-01-29    【字体:
武平县国民经济主要指标(一)
单位:万元
  本月 本月止累计 上年同期 比上年同期增长(%)
一、地区生产总值   1824952  1739896  8.0 
    第一产业   351707 331005 2.0
    第二产业   769998  728667  6.4 
             555934  529324  7.8 
           214064 199343 2.9 
    第三产业   703248  680224  13.1 
二、农林牧渔业总产值   616769  613685  2.1 
三、工业        
1、规模以上工业总产值 167761  1733781  1482962  16.9 
2、规模以上工业增加值 44174  445471  381965  8.9 
4、全社会用电量(万千瓦时) 9394  105811  98758  7.1 
  工业用电量(万千瓦时) 6832  71840  66276  8.4 
指标 本月 本月止累计 上年同期 比上年同期增长(%)
四、固定资产投资        
 1、 全社会固定资产投资(含高速)        
    #500万元以上固定资产投资 314253 2807736 2593170 8.3 
      #工业投资 79928 1311104 1239715 5.8 
 2、农户固定资产投资        
五、社会消费品零售总额 71630  757833  674692  12.3 
六、外贸出口(上月海关数)(万元)   116158  88400  31.4 
    实际利用外资(验资口径)(万美元)   2673 2507 6.6 
七、财政总收入 2719  117336  104590  12.2 
     #地方一般预算收入 1461  79817  73389  8.8 
    财政支出 34790  359392  302287  18.9 
八、期末金融机构人民币存贷款余额   2036533  1835639  11.0 
    期末金融机构人民币存款余额   1127782  1043311  8.1 
       #城乡储蓄存款余额   687376  625628  9.9 
    期末金融机构人民币贷款余额   908751  792328  14.7 
九、全体居民可支配收入(元)   20184 18569 8.7 
    全体居民生活消费支出(元)   14306 13560 5.5 
    #城镇居民人均可支配收入(元)   31027 28439 9.1 
     城镇居民人均消费支出(元)   21686 20772 4.4 
     农村居民人均可支配收入(元)   14852 13676 8.6 
     农民人均生活消费支出(元)   10788 9971 8.2 
 
注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值总量为现价,增长按可比价格计算;2、规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业;3、全社会用电量及工业用电量数据由武平供电公司提供。
收藏】 【打印】 【关闭
分享到: | 更多