福建省企业投资项目备案表 |
| |||||||||||
|
| 编号:闽发改备[2016]F05035号 |
| |||||||||
投资项目名称 | 不锈钢餐厨用品 生产项目 | 项目法人 | 福建嘉喜不锈钢 制品有限公司 | 组织机构代码 | 91350824MA346NEN9X | |||||||
企业注册类型 | □国有 □集体 □股份合作 □联营 ■有限责任 □股份有限 □私营 □个体工商 □个人合伙 □其他 | |||||||||||
项目行业代码 | 3140 | 项目实施 具体地址 | 武平工业园区H06地块西侧 | 建设起止年限 | 2016.11-2018.10 | |||||||
建设性质 | ■新建 □扩建 □迁建 □改建 □其他 | 占地面积:33333.5平方米;其中耕地/亩 主要建筑物建筑面积:29118平方米。 | ||||||||||
建设规模 | 新建厂房20000平方米,宿舍楼4000平方米,办公楼5118平方米及配套设施。 | 新增生产能力 (或使用功能) | 年产40万套不锈钢餐厨用品、30万只不锈钢保温瓶、20万套纳米陶瓷不粘锅 | |||||||||
主要建设内容和技术水平 | 新建厂房20000平方米,宿舍楼4000平方米,办公楼5118平方米及配套设施。利用自动机械人手设备,年产40万套不锈钢餐厨用品、30万只不锈钢保温瓶、20万套纳米陶瓷不粘锅涂层、自动附底加工生产线。 | 产品方案 | 不锈钢餐厨用品 | |||||||||
项目总投资(万元) | 6000 | 其中:土建投资2000万元,设备投资3000万元(进口设备、技术用汇/万元);其他投资1000万元。 | ||||||||||
资金来源 (万元) | 企业自有 | 6000 | 项目资本金 | 6000 | ||||||||
银行贷款 |
|
|
| |||||||||
其他 |
|
|
| |||||||||
招标事项意见 | 该项目不属于依法必须招标项目 | 备案机关意见 (盖章) | 同意备案。请各部门依法独立进行审查并办理相关手续。
2016年11月2日 | |||||||||
节能评估和 审查意见 | 项目业主应在开工前完成节能评估和审查 | |||||||||||
注:本《备案表》有效期为两年,自签发之日起计算。项目在《备案表》有效期内未开工建设的,《备案表》自动失效,不得再作为办理相关手续的依据。如项目需要继续实施的,应在《备案表》有效期届满前10日内向原项目备案机关申请延续。
福建省企业投资项目备案表 |
| |||||||||||
|
| 编号:闽发改备[2016]F05035号 |
| |||||||||
投资项目名称 | 不锈钢餐厨用品 生产项目 | 项目法人 | 福建嘉喜不锈钢 制品有限公司 | 组织机构代码 | 91350824MA346NEN9X | |||||||
企业注册类型 | □国有 □集体 □股份合作 □联营 ■有限责任 □股份有限 □私营 □个体工商 □个人合伙 □其他 | |||||||||||
项目行业代码 | 3140 | 项目实施 具体地址 | 武平工业园区H06地块西侧 | 建设起止年限 | 2016.11-2018.10 | |||||||
建设性质 | ■新建 □扩建 □迁建 □改建 □其他 | 占地面积:33333.5平方米;其中耕地/亩 主要建筑物建筑面积:29118平方米。 | ||||||||||
建设规模 | 新建厂房20000平方米,宿舍楼4000平方米,办公楼5118平方米及配套设施。 | 新增生产能力 (或使用功能) | 年产40万套不锈钢餐厨用品、30万只不锈钢保温瓶、20万套纳米陶瓷不粘锅 | |||||||||
主要建设内容和技术水平 | 新建厂房20000平方米,宿舍楼4000平方米,办公楼5118平方米及配套设施。利用自动机械人手设备,年产40万套不锈钢餐厨用品、30万只不锈钢保温瓶、20万套纳米陶瓷不粘锅涂层、自动附底加工生产线。 | 产品方案 | 不锈钢餐厨用品 | |||||||||
项目总投资(万元) | 6000 | 其中:土建投资2000万元,设备投资3000万元(进口设备、技术用汇/万元);其他投资1000万元。 | ||||||||||
资金来源 (万元) | 企业自有 | 6000 | 项目资本金 | 6000 | ||||||||
银行贷款 |
|
|
| |||||||||
其他 |
|
|
| |||||||||
招标事项意见 | 该项目不属于依法必须招标项目 | 备案机关意见 (盖章) | 同意备案。请各部门依法独立进行审查并办理相关手续。
2016年11月2日 | |||||||||
节能评估和 审查意见 | 项目业主应在开工前完成节能评估和审查 | |||||||||||
注:本《备案表》有效期为两年,自签发之日起计算。项目在《备案表》有效期内未开工建设的,《备案表》自动失效,不得再作为办理相关手续的依据。如项目需要继续实施的,应在《备案表》有效期届满前10日内向原项目备案机关申请延续。
福建省企业投资项目备案表 |
| |||||||||||
|
| 编号:闽发改备[2016]F05035号 |
| |||||||||
投资项目名称 | 不锈钢餐厨用品 生产项目 | 项目法人 | 福建嘉喜不锈钢 制品有限公司 | 组织机构代码 | 91350824MA346NEN9X | |||||||
企业注册类型 | □国有 □集体 □股份合作 □联营 ■有限责任 □股份有限 □私营 □个体工商 □个人合伙 □其他 | |||||||||||
项目行业代码 | 3140 | 项目实施 具体地址 | 武平工业园区H06地块西侧 | 建设起止年限 | 2016.11-2018.10 | |||||||
建设性质 | ■新建 □扩建 □迁建 □改建 □其他 | 占地面积:33333.5平方米;其中耕地/亩 主要建筑物建筑面积:29118平方米。 | ||||||||||
建设规模 | 新建厂房20000平方米,宿舍楼4000平方米,办公楼5118平方米及配套设施。 | 新增生产能力 (或使用功能) | 年产40万套不锈钢餐厨用品、30万只不锈钢保温瓶、20万套纳米陶瓷不粘锅 | |||||||||
主要建设内容和技术水平 | 新建厂房20000平方米,宿舍楼4000平方米,办公楼5118平方米及配套设施。利用自动机械人手设备,年产40万套不锈钢餐厨用品、30万只不锈钢保温瓶、20万套纳米陶瓷不粘锅涂层、自动附底加工生产线。 | 产品方案 | 不锈钢餐厨用品 | |||||||||
项目总投资(万元) | 6000 | 其中:土建投资2000万元,设备投资3000万元(进口设备、技术用汇/万元);其他投资1000万元。 | ||||||||||
资金来源 (万元) | 企业自有 | 6000 | 项目资本金 | 6000 | ||||||||
银行贷款 |
|
|
| |||||||||
其他 |
|
|
| |||||||||
招标事项意见 | 该项目不属于依法必须招标项目 | 备案机关意见 (盖章) | 同意备案。请各部门依法独立进行审查并办理相关手续。
2016年11月2日 | |||||||||
节能评估和 审查意见 | 项目业主应在开工前完成节能评估和审查 | |||||||||||
注:本《备案表》有效期为两年,自签发之日起计算。项目在《备案表》有效期内未开工建设的,《备案表》自动失效,不得再作为办理相关手续的依据。如项目需要继续实施的,应在《备案表》有效期届满前10日内向原项目备案机关申请延续。