准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
20180415001001 | 51 | 80.2 | 65.6 |
20180415001002 | 42.5 | 81.6 | 62.05 |
20180415001003 | 61 | 80.2 | 70.6 |
20180415001004 | 58 | 82.4 | 70.2 |
20180415001005 | 40.5 | 77.4 | 58.95 |
20180415001008 | 43.5 | 76.8 | 60.15 |
20180415001010 | 63.5 | 79.8 | 71.65 |
20180415001011 | 52.5 | 86.2 | 69.35 |
20180415001012 | 42.5 | 80.6 | 61.55 |
20180415001013 | 53 | 78 | 65.5 |
20180415001015 | 61 | 80.2 | 70.6 |
20180415001019 | 58 | 75.6 | 66.8 |
注:考生如对自己的成绩有异议,可于2018年5月9日上午8:00至12:00,下午2:30 至5:30持本人有效居民身份证和笔试准考证到县粮食局登记,招聘领导小组办公室将根据有关规定组织复查,逾期不再受理。
公示期间联系电话:0597-3333596
武平县粮食局
2018年5月7日